Platz | Pony | Reiter | Ergebnis |
Vierjährige | |||
1. | Chartstürmer WE | Jennifer Manning | 7,72 |
2. | Penbee Savannah | Abigail Edwards | 7,00 |
3. | VSH Don Diego | Donna Lockhart | 6,92 |
Fünfjährige | |||
1. | Woodlander Sir Gorgeous | Charlotte Drakeley | 8,40 |
2. | Sheepcote PFS Gold Crest | Harriette Williams | 7,90 |
3. | Cyheidrefawr Gerwyn | Fiona Spencer | 7,50 |
Sechsjährige | |||
1. | George Clooney B.S. | Sophie Taylor | 7,94 |
2. | Armada Magic Cadillac | Lily Laughton | 7,90 |
3. | DZL Royal Sunrise | Molly Whitham | 7,70 |
Time to say goodbye
Eure Geschichten
Pony des Jahres 2023
Das sind eure Sieger