Der Ammerländer Reitclub e.V., Ausrichter der diesjährigen Europameisterschaften in der Ponyvielseitigkeit, hatte in Westerstede eine wirklich tolle Kulisse erschaffen und sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer wurden herzlich empfangen.
Die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Rüdiger Rau und Equipechefin Nina Stegemann lag nach den Teilprüfungen Dressur und Cross auf dem Silberrang hinter den Franzosen und vor Irland. Das beste Ergebnis lieferte hier die Teamreiterin Emma Fischer mit Mas Que Dos, die nach dem Cross, den sie fehlerfrei in 06:49 Minuten beendete, auf Rang vier mit insgesamt 29,6 Minuspunkten lag. Auch Teamreiterin Milla Staade überzeugte mit Charleen San im Gelände (07:24 Minuten und 6,8 Zeitfehler, Rang neun) sowie die Titelverteidigerin Nell Röming mit ihrem Marlon, die sich von Platz 23 nach der Dressur durch den hervorragenden, fehlerfreien Geländeritt in 07:04 Minuten auf Platz zwölf verbessern konnte. Die vierte im Bunde, Imke Schlütter, hatte mit Rathcline Dream im Gelände mehrere Unstimmigkeiten und beendete den Kurs nicht. Dieses Schicksal ereilte ebenso Einzelreiterin Pia Sophie Schreiber mit Motsi Mabuse.
Eine tolle Leistung hingegen bot die Einzelreiterin Julia Maria Lentrodt mit - und hier ist der Name Programm - Best Performance. Nach einer starken Dressur, für die das Paar insgesamt 27,6 Minuspunkte erhielt, mussten die beiden im Cross lediglich 6,8 Fehlerpunkte in Kauf nehmen und lagen danach mit 34,4 Minuspunkten auf einem hervorragenden 13. Platz.
Die deutschen Reiter hatten also insgesamt gute Karten und durften auf eine Mannschafts- sowie Einzelmedaille hoffen. Das Wetter, welches am Samstag einige Kapriolen mit heftigen Regenschauern schlug, hatte sich am Sonntag wieder beruhigt.
Dann ging es in den Parcours. Als erste deutsche Starterin legte Julia Maria Lentrodt eine großartige Runde ohne Fehler in 78,52 Sekunden hin, behielt ihre 34,4 Minuspunkte auf dem Konto und sicherte am Ende Platz fünf in der Einzelwertung - bestes deutsches Ergebnis! Direkt nach ihr startete Nell Röming mit Marlon für das deutsche Team. Zwei Abwürfe in 76,93 Sekunden hießen am Ende Platz zwölf in der Einzelwertung mit 41,5 Minuspunkten.
Auch Milla Staade und Charleen San hatten Pech im Parcours und musste insgesamt drei Abwürfe in 77,92 Sekunden hinnehmen - am Ende Platz 15 mit 44,3 Minuspunkten. Als letztes Paar ging Emma Fischer mit Mas Que Dos an den Start. Bis dato war die Team-Bronzemedaille noch immer möglich. Leider fielen auch hier zwei Stangen, so dass es am Ende Platz zehn in der Einzelwertung wurde (37,6 Minuspunkte).
Die deutsche Mannschaft belegte mit insgesamt 123,4 Minuspunkten Platz vier und musste dem Team aus Großbritannien (119,3 Minuspunkte) knapp den Vortritt lassen. Europameister wurde Frankreich, die vom ersten Tag an auf der Pole Position lagen, mit 91,0 Minuspunkten vor den Iren, die sich mit 116,7 Minuspunkten die Silbermedaille sicherten.
Bei der Einzelwertung gingen alle Medaillen nach Frankreich: Emma Lemaitre sicherte sich mit Flash des Etoiles Gold (29,1 Minuspunkte) vor Ella Rinaldi mit Boston du Verdon (29,9) sowie Matis Cogniet und Gimmick de Blonde (32,0). Die Führende nach dem Cross, Carla Williamson/IRL hatte mit Galco zwei Abwürfe und kam am Ende auf Rang acht (35,9).
Rang | Reiter | Pony | Dressur | Gelände | Springen | Total |
Gold | Emma Lemaitre/FRA | Flash des Etoiles | 29,1 | 0 | 0 | 29,1 |
Silber | Ella Rinaldi/FRA | Boston du Verdon | 23,9 | 5,2 | 0,8 | 29,9 |
Bronze | Matis Cogniet/FRA | Gimmick de Blonde | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 |
4. | Tifaniie Villeton/FRA | Babylon Night Graves | 29,8 | 0 | 4,0 | 33,8 |
5. | Julia Maria Lentrodt* | Best Performance | 27,6 | 6,8 | 0 | 34,4 |
6. | Arabella Henderson/GBR | Our Billy Eile | 34,6 | 0,8 | 0 | 35,4 |
7. | Jessica O'Ryan/IRL | Carhu Melody | 35,4 | 0 | 0,4 | 35,8 |
8. | Carla Williamson/IRL | Galco | 27,9 | 0 | 8,0 | 35,9 |
9. | Zara McCarthy/IRL | Romans Special Envoy | 32,3 | 0 | 4,4 | 36,7 |
10. | Emma Fischer | Mas Que Dos | 29,6 | 29,6 | 8,0 | 37,6 |
11. | Annabel Ridgway/GBR | Akim de l'Arquerie | 32,6 | 0 | 8,8 | 41,4 |
12. | Nell Röming | Marlon | 33,5 | 0 | 8,0 | 41,5 |
13. | Florence Drewitt/GBR | Crossgales Into The Blu | 30,5 | 11,2 | 0,8 | 42,5 |
14. | Rosalie Winterholer/FRA* | Celeste du Montier | 33,5 | 0 | 10,4 | 43,9 |
15. | Milla Staade | Charleen San | 25,5 | 6,8 | 12,0 | 44,3 |
... | ||||||
EL | Pia Sophie Schreiber* | Motsi Mabuse | 28,3 | EL | ||
EL | Imke Schlütter | Rathcline Dream | 32,3 | EL |
*Einzelreiter
Das EM-Gesamtergbnis in der Einzelwertung finden Sie hier.
Rang | Nation | nach Dressur | nach Gelände | nach Springen |
Gold | Frankreich | 82,8/1. | 88,0/1. | 91,0/1. |
Emma Lemaitre/Flash des Etoiles | 29,1/7. | 29,1/2. | 29,1/1. | |
Ella Rinaldi/Boston du Verdon | 23,9/1. | 29,1/3. | 29,9/2. | |
Matis Cogniet/Gimmick de Blonde | (32,0/15.) | (32,0/6.) | 32,0/3. | |
Tifaniie Villeton/Babylon Night Graves | 29,8/9. | 29,8/5. | (33,8/4.) | |
Silber | Irland | 98,8/6. | 99,1/3. | 116,7/2. |
Jessica O'Ryan/Carhu Melody | 35,4/30. | 35,4/15. | 35,8/7. | |
Carla Williamson/Galco | 27,9/4. | 27,9/1. | 35,9/8. | |
Bonnie O'Neill/Woody Sammy | (35,8/32.) | 35,8/17. | 45,0/16. | |
Isabelle Walsh/Lucky For Some | 35,5/31. | (61,1/26.) | (74,3/26.) | |
Bronze | Großbritannien | 97,0/4. | 109,7/5. | 119,3/3. |
Arabella Henderson/Our Billy Eile | (34,6/28.) | 35,4/16. | 35,4/6. | |
Annabel Ridgway/Akim de l'Arquerie | 32,6/19. | 32,6/10. | 41,4/11. | |
Florence Drewitt/Crossgales Into The Blu | 30,5/10. | 41,7/19. | 42,5/13. | |
Ella Howard/Midnight Mist | 33,9/25. | (59,5/25.) | 65,1/25.) | |
4. | Deutschland | 84,4/2. | 95,4/2. | 123,4/4. |
Emma Fischer/Mas Que Dos | 29,6/8. | 29,6/4. | 37,6/10. | |
Nell Röming/Marlon | (33,5/23.) | 33,5/12. | 41,5/12. | |
Milla Staade/Charleen San | 25,5/2. | 32,3/9. | 44,3/15. | |
Imke Schlütter/Rathcline Dream | 32,3/18. | (1,000) | (1,000) | |
5. | Belgien | 93,1/3. | 108,6/4. | 1092,7/5. |
6. | Italien | 98,3/5. | 1105,1/6. | 1119,9/6. |
7. | Spanien | 118,6/7. | 1139,2/7. | 1151,6/7. |
Das EM-Gesamtergbnis in der Teamwertung finden Sie hier.