Das deutsche Team konnte die Vielseitigkeitsprüfung von Le Mans auf Rang drei beenden. Nach der Dressur lag die deutsche Auswahl in Führung (86,6), doch leider konnten nur drei Paare den Geländekurs erfolgreich beenden und so zählte jeder weitere Strafpunkt. Am Ende hatte das Deutsche Team 144,2 Strafpunkte auf dem Konto und gewann Bronze hinter den siegreichen Gastgebern (120,5) und Irland auf dem Silberrang (123,8).
Die zweite Goldmedaille für Frankreich gab es in der Einzelwertung, Noa Pelle siegte mit seinem zehnjährigen Ponyhengst Gin Gt La Templerie mit 30,8 Strafpunkten vor Anna Radford aus Irland mit Essenar Double Dutch (34,7) und Isabella Giovannoni mit Clonberne Leedy für Italien (39,2).
Lea Brügger beendete mit ihrer elfjährigen Ponystute Golden Girl's Nelly die Dressur als Führende, im Gelände kamen leider 23,2 Strafpunkte hinzu, den Springparcours beendete das Paar fehlerfrei. Am Ende Rang zehn und bestes deutsches Ergebnis.
Nur ein einziges Paar kam ohne (Zeit)Fehler durch das Gelände von Le Mans: die Britin Daisy Fulton und ihr Pony Mac's Boy.
CH-EU-P-CCIP2-L
Team
| Platz | Nation | After DR | After XC | After SJ |
| Gold | Frankreich | 94,1 | 108,5 | 120,5 |
| Silber | Irland | 95,9 | 111,8 | 123,8 |
| Bronze | Deutschland | 86,6 | 120,2 | 144,2 |
| Justus Hayessen und Miss Windsor | (33,3) 20. | (1000) EL-XC | (1000) EL-XC | |
| Charlotte Eilers und Nadeshi | 31,7 11. | 39,7 13. | 47,7 15. | |
| Anna von Helldorff und Marlon | 32,5 16. | 34,9 3. | 50,9 19. | |
| Lea Brügger und Golden Girl's Nelly | 22,1 1. | 45,6 19. | 45,6 10. | |
| 4. | Italien | 92,0 | 147,7 | 155,7 |
| 5. | Großbritannien | 110,1 | 147,4 | 163,8 |
| 6. | Belgien | 88,9 | 1.102,4 | 1.111,2 |
Das Gesamtergebnis finden Sie hier.
CH-EU-P-CCIP2-L
Individual
| Platz | Reiter | Dressur (DR) | Cross Country (XC) | DR+XC | Springen (SJ) | Gesamtergebnis |
| Gold | Noa Pelle/FRA* und Gin Gt La Templerie | 26,8 (2.) | 0/4.0 6'31'' | 30,8 (1.) | 0/0,0 71'' | 30,8 |
| Silber | Anna Radford/IRL* und Essenar Double Dutch | 31,1 (9.) | 0/3,6 6'30'' | 34,7 (2.) | 0/0,0 77'' | 34,7 |
| Bronze | Isabella Giovannoni/ITA und Clonberne Leedy | 36,0 (26.) | 0/3,2 6'29'' | 39,2 (9.) | 0/0,0 73'' | 39,2 |
| ... | ||||||
| 10. | Lea Brügger* und Golden Girl's Nelly | 22,4 (1.) | 20/3,2 6'29'' | 45,6 (6.) | 0/0,0 71'' | 45,6 |
| 15. | Charlotte Eilers* und Nadeshi | 31,7 (11.) | 0/8,0 6'41'' | 39,7 (13.) | 8/0,0 73'' | 47,7 |
| 19. | Anna von Helldorff* und Marlon | 32,5 (16.) | 0/2,4 6'27'' | 34,9 (3.) | 16/0,0 73'' | 50,9 |
| 20. | Greta Marie Löhr und Rathcline Dream | 27,1 (3.) | 0/23,2 7'19'' | 50,3 (22.) | 4/0,0 69'' | 54,3 |
| 33. | Franziska Niehoff und Metallica SGN | 29,2 (5.) | 40/43,2 8'09'' | 112,4 (33.) | 4/0,0 69'' | 116,4 |
| EL | Justus Hayessen* und Miss Windsor | 33,3 (20.) | EL | EL-XC |
Das Gesamtergebnis finden Sie hier.
Alle Ergebnisse der Europameisterschaften finden Sie hier.


